Acompanhem ao vivo (clicando no botão play abaixo) as finais do último dia do Campeonato Europeu de natação paraolímpica, na cidade de Berlim, Alemanha.
A competição até o momento tem a liderança absoluta da Ukrania, o que na minha opinião não deverá mudar mais. Abaixo o quadro de medalhas até o momento:
Rank | NPC | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 31 | 24 | 90 |
2 | ![]() | 22 | 22 | 25 | 69 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 12 | 44 |
4 | ![]() | 18 | 16 | 21 | 55 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 5 | 21 |
6 | ![]() | 7 | 11 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 8 | 18 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 12 |
9 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
Abaixo o programa horário das finais:
Hora Prova
11:00 200 medley SM8 masculino
11:06 200 medley SM8 feminino
11:12 200 livre S3 masculino
11:20 200 livre S3 feminino
11:28 100 borboleta S10 masculino
11:32 100 borboleta S10 feminino
11:36 Premiações
11:54 100 livre S7 masculino
11:58 100 livre S7 feminino
12:02 100 livre S12 masculino
12:06 100 livre S12 feminino
12:10 Premiações
12:28 100 livre S6 masculino
12:32 100 livre S6 masculino feminino
12:36 200 livre S4 masculino
12:43 50 costas S1 feminino
12:48 Premiações
13:06 50 costas S2 masculino
13:11 50 costas S2 (S1 e S2) feminino
13:16 200 livre S5 masculino
13:22 200 livre S5 (S4 e S5) feminino
13:28 Premiações
13:46 200 medley SM11 masculino
13:52 200 medley SM11 feminino
13:58 100 livre S13 masculino
14:02 100 livre S13 feminino
14:06 Premiações
14:24 100 borboleta S9 masculino
14:28 100 borboleta S9 feminino
14:32 4x100 medley 34 pontos masculino
14:40 4x100 medley 34 pontos feminino
14:48 Premiações
Apenas lembrando que o programa de provas da competição pode sofrer atrasos.
Boa diversão a todos!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário