Após a prova de águas abertas houve uma cerimônia de encerramento, no centro aquático Pieter van den Hoogenband, que foi palco de grandes conquistas. 7 dias de competição, e a organização ofereceu um churrasco muito animado e com participação da maior parte dos países presentes.
Participaram 649 atletas de 53 países diferentes, destes 37 países ganharam pelo menos uma medalha de bronze e 29 pelo menos uma de ouro, o que mostra o quão disputada foi a competicão.
Apresento abaixo o quadro de medalhas final da competicão.
| Rank | Países | ouro | prata | bronze | total |
| 1 | UKR | 21 | 20 | 17 | 58 |
| 2 | USA | 20 | 18 | 19 | 57 |
| 3 | RUS | 18 | 13 | 11 | 42 |
| 4 | GBR | 16 | 16 | 20 | 52 |
| 5 | BRA | 14 | 3 | 9 | 26 |
| 6 | AUS | 12 | 11 | 6 | 29 |
| 7 | CHN | 9 | 16 | 10 | 35 |
| 8 | MEX | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 9 | CAN | 7 | 11 | 3 | 21 |
| 10 | ESP | 6 | 11 | 9 | 26 |
| 11 | GER | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 12 | BLR | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 13 | RSA | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 14 | SWE | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 15 | ISR | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | FRA | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 17 | NOR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | NED | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 19 | NZL | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 20 | CRO | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | ITA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | DEN | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 23 | POL | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 24 | CZE | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | JAP | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 26 | HKG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | HUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | SIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | CYP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | GRE | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | THA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | EST | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | BEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | POR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 178 | 180 | 174 | 532 |
O Brasil conquistou mais uma vez a meta planejada, e pra isso deixamos pra trás grandes potências paraolímpicas como China (campeã em 2006), Austrália, Canadá, África do Sul, Alemanha entre outras tantas.
O Melhor foi poder ver 14 vezes o pavilhão nacional no ponto mais alto escutar nosso hino, mesmo que por apenas 10 segundos.
Um comentário:
Olá Gustavo,
parabéns pela iniciativa do Blog, Grande conquista dos atletas brasileiros , 5º lugar na Natação Paraolimpica Mundial. Com sua liderança e dos demais membros da comissão técnica que souberam conduzir de forma brilhante a excelente performance destes atletas
Postar um comentário